
Bảng tiêu chuẩn ống thép không gỉ theo ASTM A312 / 778, JIS G3459
WELDED AND SEAMLESS STAINLESS STEEL PIPES ASTM A312 / 778, JIS G3459 | |||||||||||
DN | Inch | OD ASTM (mm) | OD JIS (mm) | SCH 5S ASTM (mm) | SCH 5S JIS (mm) | SCH10S ASTM (mm) | SCH10S JIS (mm) | SCH20S ASTM (mm) | SCH20S JIS (mm) | SCH40S ASTM (mm) | SCH40S JIS (mm) |
8 | 1/4 | 13.72 | 13.8 | – | 1.2 | – | 1.65 | – | 2.0 | 2.24 | 2.2 |
10 | 3/8 | 17.15 | 17.3 | – | 1.2 | – | 1.65 | – | 2.0 | 2.31 | 2.3 |
15 | 1/2 | 21.34 | 21.7 | 1.65 | 1.65 | 2.11 | 2.1 | – | 2.5 | 2.77 | 2.8 |
20 | 3/4 | 26.67 | 27.2 | 1.65 | 1.65 | 2.11 | 2.1 | – | 2.5 | 2.87 | 2.9 |
25 | 1 | 33.40 | 34.0 | 1.65 | 1.65 | 2.77 | 2.8 | – | 3.0 | 3.38 | 3.4 |
32 | 1 1/4 | 42.16 | 42.7 | 1.65 | 1.65 | 2.77 | 2.8 | – | 3.0 | 3.56 | 3.6 |
40 | 1 1/2 | 48.26 | 48.6 | 1.65 | 1.65 | 2.77 | 2.8 | – | 3.0 | 3.68 | 3.7 |
50 | 2 | 60.33 | 60.5 | 1.65 | 1.65 | 2.77 | 2.8 | – | 3.5 | 3.91 | 3.9 |
65 | 2 1/2 | 73.03 | 76.3 | 2.11 | 2.1 | 03.05 | 3.0 | – | 3.5 | 5.16 | 5.2 |
80 | 3 | 88.90 | 89.1 | 2.11 | 2.1 | 03.05 | 3.0 | – | 4.0 | 5.49 | 5.5 |
90 | 3 1/2 | 101.60 | 101.6 | 2.11 | 2.1 | 03.05 | 3.0 | – | 4.0 | 5.72 | 5.7 |
100 | 4 | 114.30 | 114.3 | 2.11 | 2.1 | 03.05 | 3.0 | – | 4.0 | 06.02 | 6.0 |
125 | 5 | 141.30 | 139.8 | 2.77 | 2.8 | 3.4 | 3.4 | – | 5.0 | 6.55 | 6.6 |
150 | 6 | 168.28 | 165.2 | 2.77 | 2.8 | 3.4 | 3.4 | – | 5.0 | 7.11 | 7.1 |
200 | 8 | 219.08 | 216.3 | 2.77 | 2.8 | 3.76 | 4.0 | – | 6.0 | 8.18 | 8.2 |
250 | 10 | 273.05 | 267.4 | 3.4 | 3.4 | 4.19 | 4.0 | – | 6.5 | 9.27 | 9.3 |
300 | 12 | 323.85 | 318.5 | 3.96 | 4.0 | 4.57 | 4.3 | – | 6.5 | 9.52 | 10.3 |
350 | 14 | 355.60 | 355.6 | 3.96 | 4.0 | 4.78 | 5.0 | – | 8.0 | – | 11.1 |
400 | 16 | 406.40 | 406.4 | 4.19 | 4.5 | 4.78 | 5.0 | – | 8.0 | – | 12.7 |
450 | 18 | 457.20 | 457.2 | 4.19 | 4.5 | 4.78 | 5.0 | – | 8.0 | – | 14.3 |
500 | 20 | 508.00 | 508 | 4.78 | 5.0 | 5.54 | 5.5 | – |
1. Bảng thành phần hóa học của ống thép không gỉ (Table of the chemical composition of stainless steel pipes and tubes) | |||||||||
Specification | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | |
JIS
|
SUS304 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | 8.00 – 11.00 | 18.00 – 20.00 | – |
SUS304L | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | 9.00 – 13.00 | 18.00 – 20.00 | – | |
SUS316 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | 10.00 – 14.00 | 16.00 – 18.00 | 2.00 – 3.00 | |
SUS316L | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | 12.00 – 16.00 | 16.00 – 18.00 | 2.00 – 3.00 | |
ASTM
|
TP304 | ≤ 0.08 | ≤ 0.75 | ≤ 2.00 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | 8.00 – 11.00 | 18.00 – 20.00 | – |
TP304L | ≤ 0.035 | ≤ 0.75 | ≤ 2.00 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | 9.00 – 13.00 | 18.00 – 20.00 | – | |
TP316 | ≤ 0.08 | ≤ 0.75 | ≤ 2.00 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | 11.00 – 14.00 | 16.00 – 18.00 | 2.00 – 3.00 | |
TP316L | ≤ 0.035 | ≤ 0.75 | ≤ 2.00 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | 10.00 – 15.00 | 16.00 – 18.00 | 2.00 – 3.00 |
2. Điều kiện ủ dung dịch thép không gỉ (Stainless steel solution annealing condition) | |||||
JIS | ASTM | CNS | |||
Type | Annealing Process | Type | Annealing Process | Type | Annealing Process |
SUS 304 |
1010°C – Water quenching
|
TP 304 |
1040°C – Water quenching
|
TP 304 |
1040°C – Water quenching
|
SUS 304L | TP 304L | TP 304L | |||
SUS 316 | TP 316 | TP 316 | |||
SUS 316L | TP 316L | TP 316L |
Công thức tính khối lượng (Calculating formula for the value of mass) | ||
Type | Density (g/cm³) | Calculation Formula |
SUS 304/304L |
7.93
|
W = 0.02491 × (D – t) × t
|
TP 304/304L | ||
SUS 316/316L |
7.98
|
W = 0.0251 × (D – t) × t
|
TP 316/316L |
W: Weight (Kg/m)
D: Outside Diameter (mm)
t: Wall Thickness (mm)
Tiêu Chuẩn | Đường Kính Ngoài (Outside Diameter) | Độ Dày Thành Ống (Wall Thickness) | Chiều Dài (Length) |
CNS G3124 / JIS G3459 | – O.D. < 30 mm: ± 0.3 mm – O.D. ≥ 30 mm: ± 1% |
– ≤ 2 mm: ± 0.2 mm – > 2 mm: ± 10% |
Không được ngắn hơn chiều dài quy định |
ASTM A312 | O.D. [mm]
– ≤ 48.26: ± 0.4 – > 48.26 đến ≤ 114.3: ± 0.8 – > 114.3 đến ≤ 219.08: +1.6 / -0.8 – > 219.08 đến ≤ 457.2: +2.4 / -0.8 |
± 12.5% | Chiều dài cắt cố định (Definite Cut Lengths): +6.4 mm / -0 mm |
Ban thấy bài viết này thế nào?
Kém * Bình thường ** Hứa hẹn *** Tốt **** Rất tốt *****